Campionato Mondiale Superbike SBK 2024 Catalunya risultati

 

 

 

LEGGI ANCHE

Campionato Mondiale Superbike SBK 2024 risultati e classifiche

 

 

GARA 1

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 1'41.729 321,4 1'39.489 326,3

2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.868 0.868 1'41.545 322,4 1'39.591 318,6

3 14 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 5.338 4.470 1'42.187 326,3 1'40.297 322,4

4 3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 8.543 3.205 1'41.892 323,4 1'39.799 322,4

5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 9.818 1.275 1'42.127 318,6 1'40.227 315,8

6 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.190 1.372 1'42.151 323,4 1'40.116 320,5

7 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 12.020 0.830 1'42.032 329,3 1'40.240 322,4

8 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 12.329 0.309 1'42.177 318,6 1'40.100 317,6

9 4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 16.677 4.348 1'42.124 322,4 1'39.947 325,3

10 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 17.144 0.467 1'42.413 322,4 1'40.858 323,4

11 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 18.895 1.751 1'43.014 323,4 1'40.921 323,4

12 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 19.447 0.552 1'42.884 327,3 1'40.705 322,4

13 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 22.194 2.747 1'42.604 326,3 1'41.177 326,3

14 18 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 22.233 0.039 1'42.543 325,3 1'41.197 327,3

15 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 32.087 9.854 1'42.072 320,5 1'40.131 320,5

16 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 34.181 2.094 1'43.119 320,5 1'41.643 321,4

17 11 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 37.540 3.359 1'42.792 323,4 1'40.534 325,3

18 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 38.241 0.701 1'43.113 318,6 1'41.422 315,8

19 19 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 38.752 0.511 1'43.151 315,8 1'41.337 314,9

20 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 59.422 20.670 1'44.741 322,4 1'42.793 319,5

21 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 1'42.918 321,4 1'41.145 323,4

Piloti non classificati

RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 4 16 Laps 1'41.440 313,0 1'39.988 318,6

RET 12 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1 19 Laps 233,8 1'40.537 320,5

 

 

SUPERPOLE RACE

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 1'41.189 329,3 1'39.489 326,3

2 3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 0.075 0.075 1'41.067 324,3 1'39.799 322,4

3 11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.260 0.185 1'41.185 331,3 1'40.297 322,4

4 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.411 0.151 1'40.955 329,3 1'39.591 318,6

5 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.611 1.200 1'41.133 323,4 1'40.116 320,5

6 4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 2.634 1.023 1'41.427 323,4 1'39.947 325,3

7 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 4.249 1.615 1'41.361 330,3 1'40.240 322,4

8 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 4.354 0.105 1'41.335 320,5 1'40.227 315,8

9 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.196 0.842 1'41.474 325,3 1'40.131 320,5

10 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.269 0.073 1'41.725 321,4 1'40.100 317,6

11 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.831 1.562 1'41.340 322,4 1'39.988 318,6

12 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 7.338 0.507 1'41.715 323,4 1'40.534 325,3

13 13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 7.435 0.097 1'41.733 324,3 1'40.537 320,5

14 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 7.891 0.456 1'41.456 327,3 1'40.858 323,4

15 19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.288 2.397 1'41.946 327,3 1'41.197 327,3

16 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 11.060 0.772 1'41.907 323,4 1'41.145 323,4

17 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 11.864 0.804 1'41.929 322,4 1'40.705 322,4

18 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.937 0.073 1'42.019 320,5 1'40.921 323,4

19 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 16.125 4.188 1'42.641 318,6 1'41.337 314,9

20 P 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 16.300 0.175 1'42.571 319,5 1'41.643 321,4

21 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 16.901 0.601 1'42.590 322,4 1'41.177 326,3

22 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 19.389 2.488 1'42.646 320,5 1'41.422 315,8

Piloti non classificati

RET 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 9 1 Lap 1'43.008 323,4 1'42.793 319,5

 

GARA 2

1 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'41.963 319,5 1'40.297 322,4

2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.041 2.041 1'41.578 320,5 1'39.591 318,6

3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 7.005 4.964 1'42.175 321,4 1'39.489 326,3

4 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 12.452 5.447 1'42.314 322,4 1'39.947 325,3

5 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 15.076 2.624 1'42.299 327,3 1'40.240 322,4

6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 15.285 0.209 1'42.761 323,4 1'40.116 320,5

7 P 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 16.000 0.715 1'42.477 321,4 1'40.131 320,5

8 13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 16.963 0.963 1'42.706 319,5 1'40.537 320,5

9 11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.849 2.886 1'42.939 322,4 1'40.100 317,6

10 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 21.644 1.795 1'42.689 324,3 1'40.705 322,4

11 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 22.108 0.464 1'42.812 327,3 1'40.534 325,3

12 10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 24.985 2.877 1'42.237 321,4 1'39.988 318,6

13 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 26.329 1.344 1'42.190 314,9 1'40.227 315,8

14 19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.452 0.123 1'42.986 325,3 1'41.197 327,3

15 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.445 7.993 1'42.817 323,4 1'41.145 323,4

16 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 36.522 2.077 1'43.323 314,9 1'41.337 314,9

17 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.934 10.412 1'43.057 314,9 1'41.643 321,4

18 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'07.842 20.908 1'43.579 319,5 1'42.793 319,5

Piloti non classificati

RET 2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 12 8 Laps 1'42.237 323,4 1'39.799 322,4

RET 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2 18 Laps 1'43.280 326,3 1'41.177 326,3

RET 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2 18 Laps 1'43.478 317,6 1'41.422 315,8

RET 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 0 270,7 1'40.858 323,4

RET 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 0 274,8 1'40.921 323,4

SBK