1 25 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 145.7 40'00.034

2 20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 145.7 +0.112

3 16 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 145.7 +0.201

4 13 5 Jaume MASIA SPA WWR KTM 145.7 +0.708

5 11 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 145.5 +3.232

6 10 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 145.5 +3.431

7 9 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 145.5 +3.518

8 8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 145.7 +3.740

9 7 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 145.5 +4.358

10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 144.9 +14.210

11 5 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 144.9 +17.190

12 4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 144.7 +17.217

13 3 16 Andrea MIGNO ITA WWR KTM 143.9 +29.972

14 2 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 143.8 +32.133

15 1 20 Elia BARTOLINI RSM Sky Junior Team VR46 KTM 143.8 +32.217

16 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 142.7 +51.058

Non classificato

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 145.8 1 Giro

22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 144.7 5 Giri

83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 143.2 6 Giri

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 144.9 15 Giri

44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 57.6 18 Giri

75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 143.2 20 Giri

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 143.1 20 Giri

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 142.9 20 Giri

69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 141.1 20 Giri

21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 140.5 21 Giri

Primo giro non terminato

71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 0 Giro

27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 0 Giro

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 0 Giro

76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 0 Giro